Liens Rapides
© 2026 Karam Tours. All rights reserved. IATA License #TN-XXXXXX Powered by 3T
Vietnam : Vietnam
10 Nuits / 13 Jours
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vol | Trajet | Date | Départ | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|
| EK 748 | Tunis (TUN) → Dubaï (DXB) | 29 / 07 /2026 | 13h55 | 22h55 | |
| EK 394 | Dubaï (DXB) → Hanoï (HAN) | 30 / 07 / 2026 | 03h30 | 13h15 | |
| EK 393 | Hô Chi Minh-Ville (SGN) → Dubaï (DXB) | 09 / 08 / 2026 | 23h50 | 03h45 (+1) | |
| EK 747 | Dubaï (DXB) → Tunis (TUN) | 10 / 08 / 2026 | 08h40 | 11h55 |
| Vol | Trajet | Date | Départ | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|
| EK 748 | Tunis (TUN) → Dubaï (DXB) | 29 / 07 /2026 | 13h55 | 22h55 | |
| EK 394 | Dubaï (DXB) → Hanoï (HAN) | 30 / 07 / 2026 | 03h30 | 13h15 | |
| EK 393 | Hô Chi Minh-Ville (SGN) → Dubaï (DXB) | 09 / 08 / 2026 | 23h50 | 03h45 (+1) | |
| EK 747 | Dubaï (DXB) → Tunis (TUN) | 10 / 08 / 2026 | 08h40 | 11h55 |
Dorra Boughariou
☎ +216 29 718 542